Top 10 Largest Rivers in the World || Largest in the world || what is top on the earth.....
| Rank | Rivers Name | Length(km) | Drainage Basin | Outflow |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nile | 6,650 | Ethiopia, Eritrea, Sudan, Uganda, Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Egypt, Democratic Republic of the Congo, South Sudan | Mediterranean Sea |
| 2 | Amazon | 6,400 | Brazil, Peru, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana | Atlantic Ocean |
| 3 | Yongtze | 6,300 | China | East China Sea |
| 4 | Missouri – Mississippi | 6,275 | United States, Canada | Gulf of Mexico |
| 5 | Yenisei | 5,539 | Russia, Mongolia | Kara Sea |
| 6 | Yellow River | 5,464 | China | Bohai Sea |
| 7 | Ob - Irtysh | 5,410 | Russia, Kazakhstan, China, Mongolia | Gulf of Ob |
| 8 | Parana | 4,880 | Brazil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay | Rio de la Plata |
| 9 | Congo | 4,700 | Democratic Republic of the Congo, Central African Republic, Angola, Republic of the Congo, Tanzania, Cameroon, Zambia, Burundi, Rwanda | Atlantic Ocean |
| 10 | Amur | 4,444 | Russia, China, Mongolia | Sea of Okhotsk |

